Portal berita terlengkap Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur
π Ba'a, Kabupaten Rote Ndao, NTTSumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026, Tabel 12.1β12.4
PDRB Kabupaten Rote Ndao tahun 2025 didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 46,64% terhadap total perekonomian. Sektor Jasa Pendidikan (12,04%) dan Administrasi Pemerintahan (11,09%) juga memberikan kontribusi signifikan.
| Lapangan Usaha | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 48.57% | 49.59% | 49.24% | 46.64% |
| B. Pertambangan & Penggalian | 0.72% | 0.71% | 0.71% | 0.65% |
| C. Industri Pengolahan | 1.11% | 1.12% | 1.25% | 1.48% |
| F. Konstruksi | 4.54% | 4.49% | 4.65% | 6.89% |
| G. Perdagangan Besar & Eceran | 6.85% | 7.21% | 7.56% | 8.17% |
| H. Transportasi & Pergudangan | 3.18% | 3.43% | 3.51% | 3.36% |
| J. Informasi & Komunikasi | 4.09% | 3.98% | 3.85% | 3.61% |
| O. Administrasi Pemerintahan | 12.72% | 11.99% | 11.52% | 11.09% |
| P. Jasa Pendidikan | 12.65% | 11.95% | 11.95% | 12.04% |
| Q. Jasa Kesehatan | 3.35% | 3.26% | 3.46% | 3.70% |
| Sektor Lainnya | 2.22% | 2.27% | 2.30% | 1.57% |
| PDRB Kabupaten Rote Ndao | 100% | 100% | 100% | 100% |
π Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026, Tabel 12.3 β Distribusi Persentase PDRB ADHB
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi andalan utama perekonomian Kabupaten Rote Ndao dengan kontribusi 46,64% terhadap PDRB tahun 2025. Sektor ini menyerap 33.197 tenaga kerja atau 45,1% dari total angkatan kerja. Komoditas utama meliputi padi sawah, kelapa, jambu mete, kopi, kakao, serta hasil perikanan tangkap dan budidaya.
Jasa Pendidikan memberikan kontribusi 12,04% terhadap PDRB 2025, menempati posisi kedua setelah pertanian. Sektor ini didukung oleh keberadaan 150 SD, 44 SMP, 19 SMA, 5 SMK, dan 1 perguruan tinggi di Rote Ndao. Sementara itu, Administrasi Pemerintahan menyumbang 11,09% sebagai pusat pelayanan publik di ibu kota Ba'a.