Portal berita terlengkap Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur
📍 Ba'a, Kabupaten Rote Ndao, NTTSumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026 — Publikasi Resmi BPS
📌 Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026
Data jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Rote Ndao berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 (BPS 2025).
| Kecamatan | Populasi | Persentase | Kepadatan (/km²) |
|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 26,569 | 17.10% | 232 |
| Rote Barat Laut | 16,832 | 10.83% | 171 |
| Loaholu | 12,271 | 7.90% | 166 |
| Lobalain | 33,522 | 21.58% | 230 |
| Rote Tengah | 9,383 | 6.04% | 58 |
| Rote Selatan | 6,402 | 4.12% | 87 |
| Pantai Baru | 15,476 | 9.96% | 88 |
| Rote Timur | 15,341 | 9.87% | 138 |
| Landu Leko | 5,612 | 3.61% | 29 |
| Rote Barat | 9,937 | 6.40% | 85 |
| Ndao Nuse | 4,026 | 2.59% | 284 |
| Kabupaten Rote Ndao | 155.371 | 100% | 121 |
📌 Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026, Tabel 3.1.1 — Proyeksi Penduduk 2025
| Kecamatan | Luas (km²) | % Luas | Ibu Kota |
|---|---|---|---|
| Rote Barat Daya | 114.57 | 8,95% | Batutua |
| Rote Barat Laut | 98.53 | 7,70% | Busalangga |
| Loaholu | 73.87 | 5,77% | Oelaba |
| Lobalain | 145.70 | 11,38% | Ba'a |
| Rote Tengah | 162.50 | 12,69% | Feapopi |
| Rote Selatan | 73.38 | 5,73% | Daleholu |
| Pantai Baru | 176.18 | 13,76% | Olafulihaa |
| Rote Timur | 110.84 | 8,66% | Eahun |
| Landu Leko | 194.06 | 15,16% | Landu Leko |
| Rote Barat | 116.28 | 9,08% | Delha |
| Ndao Nuse | 14.19 | 1,11% | Ndao Nuse |
| Total | 1.280,10 | 100% | Ba'a |
📌 Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026, Tabel 1.1.1 — Luas Daerah (Kemendagri 2022)
| Kelompok Usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0–4 | 8,421 | 8,151 | 16,572 |
| 5–9 | 8,647 | 8,199 | 16,846 |
| 10–14 | 7,982 | 7,884 | 15,866 |
| 15–19 | 6,802 | 6,338 | 13,140 |
| 20–24 | 6,187 | 5,889 | 12,076 |
| 25–29 | 5,483 | 5,594 | 11,077 |
| 30–34 | 5,742 | 6,055 | 11,797 |
| 35–39 | 5,687 | 5,930 | 11,617 |
| 40–44 | 5,042 | 5,248 | 10,290 |
| 45–49 | 4,435 | 4,245 | 8,680 |
| 50–54 | 3,272 | 3,192 | 6,464 |
| 55–59 | 2,800 | 2,590 | 5,390 |
| 60–64 | 2,376 | 2,387 | 4,763 |
| 65–69 | 1,896 | 1,825 | 3,721 |
| 70–74 | 1,558 | 1,644 | 3,202 |
| 75+ | 1,842 | 2,028 | 3,870 |
| Total | 78,172 | 77,199 | 155,371 |
📌 Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2026, Tabel 3.1.2 — Proyeksi Penduduk 2025